藥品概況
產物申明
經由過程船級社認證
1677萬色—畫質細致無痕,顯現結果媲美液晶顯現器
下載、啟動、運轉,三位一體的超高速呼應
撐持C說話劇本功效,運算、自在和談編寫、畫圖,進步編程自在度
撐持BMP、JPEG格局圖片顯現
豐碩的平面3D圖庫,畫面重生動
矯捷的部件挑選空間,自界說動畫軌跡設想
數據收羅保管功效,撐持時候趨向圖,XY趨向圖等多種情勢的數據辦理體例
配方數據的存儲與雙向傳遞,進步任務效力
產物特色
1、超薄時髦表面設想
2、塑殼接納PC加ABC合金材料建造,加倍堅忍耐用
3、ARM9 CPU,400MHz主頻,128MB存儲容量
4、7英寸,1677萬色TFT液晶顯現,LED背光,分辯率800*480像素
5、2個COM口,自力通信,撐持RS232/RS485/RS422通信體例,撐持X-Net總線中的OMMS體例,即一屏一機、一屏多機通信
6、標配時鐘
7、供給2個USB接口,完成數據的疾速傳輸和備份
8、撐持多種以太網通信(撐持與MODBUS TCP和談裝備、西門子S7-1200 PLC及三菱Melsec和談裝備經由過程以太網通信)
型號申明
-MT:USB-B接口
-UT:USB-B接口、USB-A接口
-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太網接口
型號 | CCSG-C65 | CCSG-A62 | CCSG-765 |
CCSG-C65ET | CCSG-A62MT CCSG-A62UT | CCSG-765MTCCSG-765UTCCSG-765ET | |
物品顯著特點 | |||
規格尺寸 | 15.6 | 10.1 | 7 |
分辯率 | 1366*768 | 1024*600 | 800*480 |
顯示屏屏 | TFT液晶屏重量顯示,LED背光 | ||
顯現出絢麗 | 167七萬之色 | ||
亮度調節(cd/m2) | 250 | 200 | |
觸摸式表面板 | 四線電容式觸摸顯示屏屏 | ||
夜晶使用時間 | 50000個鐘頭候上述,現象溫濕度25℃,24個鐘頭候日常運轉 | ||
儲存器 | 128MB | ||
外部電源接口 | |||
PLC口 | RS232/RS422/RS485 | ||
Download口 | RS232/RS485 | ||
USB接口協議1 | USB-B(好USB2.0原則),USB安裝口 | ||
USB標準接口2 | USB-A(最合適USB2.0規定),內存卡口,UT/ET型號撐持 | ||
以太網口 | -ET款型撐持 | ||
電氣成套特征英文 | |||
輸入輸出電流值 | DC24V(交流電壓建設規模:DC22V~DC26V) | ||
耗損感應電流 | 730mA | 270mA | 200mA |
經營許可證失電 | 10ms如下(實際失電需小于1s) | ||
抗線電壓嚴厲打擊 | AC1000V,10mA,不低于五分鐘(旌旗燈號與地間) | ||
接地功率電阻 | DC500V,10MΩ大于(旌旗燈號與地間) | ||
現狀 | |||
使用熱度 | 0℃~50℃ | ||
儲存水溫 | -20℃~60℃ | ||
旋轉水分子含量 | 10%RH~90%RH(無凝露) | ||
抗攪擾才華 | 攪擾電壓電流:1500Vp-p 電磁過渡期:1us 提升之后:4分鐘 | ||
學習氣氛 | 無溶蝕性固體 | ||
放置冷卻體例 | 天然植物風冷 | ||
抗氧化品階 | 后來板適于IP65 | ||
圖片尺寸 | |||
內控外形尺寸(mm) | 410*270*65 | 278*192.3*44 | 207*148*38.5 |
表面板孔開尺寸圖(mm) | 399.0*259.0 | 260.2*179.7 | 192.0*138.5 |
CCSG-A62系列: